Números 800, 900, 901, 902, 803, 806, 807, 905 y 400: qué son y cuánto cuestan
| Prefijo | Tipo | Qué significa | Bloques asignados |
|---|---|---|---|
| 800 | Gratuito | La llamada es gratis para quien llama; la paga la empresa. | 56 |
| 900 | Gratuito | La llamada es gratis para quien llama; la paga la empresa. | 285 |
| 901 | Coste compartido | El coste se reparte entre quien llama y la empresa. | 170 |
| 902 | Tarifa única nacional | De pago para quien llama, con el mismo precio desde toda España. Muchas tarifas móviles no lo incluyen. | 391 |
| 803 | Tarificación adicional | Servicios para adultos. Precio elevado. | 157 |
| 806 | Tarificación adicional | Servicios de ocio y entretenimiento. Precio elevado. | 167 |
| 807 | Tarificación adicional | Servicios profesionales. Precio elevado. | 96 |
| 905 | Llamadas masivas | Televoto y concursos. | 54 |
| 400 | Llamadas comerciales | Numeración específica para llamadas comerciales, para que se identifiquen desde el primer momento. | 107 |
Antes de devolver una llamada a un número 803, 806, 807 o 905, comprueba el precio: son servicios de tarificación adicional. Con el buscador puedes ver a qué operador se asignó cada bloque.
Fuente: registro de numeración de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), datos del 28/10/2026. El operador indicado es el que recibió la numeración; con la portabilidad puede haber cambiado. Para el operador actual usa la consulta oficial de la CNMC. Este sitio no identifica a personas.