Prefijos de móviles en España: de qué operador es un número
Los móviles españoles empiezan por 6 o 7 y tienen 9 cifras. Sus primeras cifras indican el operador al que se asignó la numeración, no la provincia. Con la portabilidad, muchos números ya están en otro operador: el dato que ves aquí es el de origen.
Reparto de la numeración móvil por operador
| Operador | Números asignados | |
|---|---|---|
| Movistar | 32,600,000 (32%) | |
| Vodafone | 25,100,000 (25%) | |
| Orange | 25,100,000 (25%) | |
| Yoigo | 9,300,000 (9%) | |
| Digi | 6,000,000 (6%) | |
| Suma Operador de Telecomunicaciones | 700,000 (1%) | |
| Alai Operador de Telecomunicaciones | 600,000 (1%) | |
| R / Telecable | 500,000 (0%) | |
| Aire Networks del Mediterráneo | 500,000 (0%) | |
| Euskaltel | 500,000 (0%) | |
| Procono | 300,000 (0%) | |
| Avatel | 200,000 (0%) |
Prefijos de móvil y operador principal
| Prefijo | Operador principal | Otros |
|---|---|---|
| 600 | Vodafone | |
| 601 | Vodafone | Suma Operador de Telecomunicaciones, Orange |
| 602 | Yoigo | Suma Operador de Telecomunicaciones, Orange |
| 603 | Vodafone | Yoigo |
| 604 | Yoigo | Digi, R / Telecable, Avatel |
| 605 | Orange | |
| 606 | Movistar | |
| 607 | Vodafone | |
| 608 | Movistar | |
| 609 | Movistar | |
| 610 | Vodafone | |
| 611 | Vodafone | Yoigo, Orange |
| 612 | Yoigo | Orange, Footballerista Mobile Spain, Sarenet |
| 613 | Yoigo | |
| 614 | Digi | |
| 615 | Orange | |
| 616 | Movistar | |
| 617 | Vodafone | |
| 618 | Movistar | |
| 619 | Movistar | |
| 620 | Movistar | |
| 621 | Aire Networks del Mediterráneo | Orange, Olamo Mobile |
| 622 | Yoigo | |
| 623 | Yoigo | Avatel |
| 624 | Digi | |
| 625 | Orange | |
| 626 | Movistar | |
| 627 | Vodafone | |
| 628 | Movistar | |
| 629 | Movistar | |
| 630 | Movistar | |
| 631 | Yoigo | |
| 632 | Yoigo | |
| 633 | Yoigo | |
| 634 | Vodafone | Yoigo, Movistar |
| 635 | Orange | |
| 636 | Movistar | |
| 637 | Vodafone | |
| 638 | Movistar | |
| 639 | Movistar | |
| 640 | Orange | |
| 641 | Digi | |
| 642 | Digi | |
| 643 | Digi | |
| 644 | Orange | |
| 645 | Orange | |
| 646 | Movistar | |
| 647 | Vodafone | |
| 648 | Movistar | |
| 649 | Movistar | |
| 650 | Movistar | |
| 651 | Orange | |
| 652 | Orange | |
| 653 | Orange | |
| 654 | Orange | |
| 655 | Orange | |
| 656 | Orange | |
| 657 | Orange | |
| 658 | Orange | |
| 659 | Movistar | |
| 660 | Movistar | |
| 661 | Vodafone | |
| 662 | Vodafone | |
| 663 | Vodafone | |
| 664 | Vodafone | |
| 665 | Orange | |
| 666 | Vodafone | |
| 667 | Vodafone | |
| 668 | 1Global Ops | Orange |
| 669 | Movistar | |
| 670 | Vodafone | |
| 671 | Vodafone | |
| 672 | Vodafone | Yoigo |
| 673 | Vodafone | |
| 674 | Vodafone | |
| 675 | Orange | |
| 676 | Movistar | |
| 677 | Vodafone | |
| 678 | Vodafone | |
| 679 | Movistar | |
| 680 | Movistar | |
| 681 | Movistar | Vodafone, Orange |
| 682 | Movistar | |
| 683 | Movistar | |
| 684 | Movistar | R / Telecable, Suma Operador de Telecomunicaciones, Orange |
| 685 | Orange | |
| 686 | Movistar | |
| 687 | Vodafone | |
| 688 | Orange | Euskaltel, Movistar |
| 689 | Movistar | |
| 690 | Movistar | |
| 691 | Orange | |
| 692 | Orange | |
| 693 | Orange | |
| 694 | Orange | Movistar, R / Telecable, Vodafone |
| 695 | Orange | |
| 696 | Movistar | |
| 697 | Vodafone | |
| 698 | Orange | R / Telecable, Vodafone |
| 699 | Movistar | |
| 711 | Vodafone | Orange, Zinnia Telecomunicaciones |
| 717 | Movistar | Vodafone, Suma Operador de Telecomunicaciones |
| 722 | Yoigo | |
| 727 | Vodafone | |
| 741 | Digi | |
| 742 | Digi | |
| 743 | Digi | |
| 744 | Alai Operador de Telecomunicaciones | Procono, Suma Operador de Telecomunicaciones |
| 745 | Digi | Alai Operador de Telecomunicaciones |
| 746 | Digi | |
| 747 | Orange | Digi, Euskaltel |
| 748 | Digi | |
| 749 | Digi |
¿Cómo saber el operador actual de un móvil?
La CNMC ofrece una consulta oficial que muestra el operador que presta servicio hoy a un número, teniendo en cuenta la portabilidad.
Fuente: registro de numeración de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), datos del 28/10/2026. El operador indicado es el que recibió la numeración; con la portabilidad puede haber cambiado. Para el operador actual usa la consulta oficial de la CNMC. Este sitio no identifica a personas.