Prefisso 011: Torino (TO, AT, CN)
Ti ha chiamato un numero con prefisso 011? È un numero fisso del distretto di Torino, che comprende 146 comuni nelle province di Torino (TO), Asti (AT) e Cuneo (CN).
Comuni con prefisso 011
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Torino | TO | 872.091 |
| Moncalieri | TO | 55.720 |
| Collegno | TO | 49.246 |
| Rivoli | TO | 48.756 |
| Nichelino | TO | 47.657 |
| Settimo Torinese | TO | 46.954 |
| Grugliasco | TO | 37.804 |
| Chieri | TO | 36.293 |
| Venaria Reale | TO | 34.244 |
| Carmagnola | TO | 28.887 |
| Chivasso | TO | 26.040 |
| Orbassano | TO | 22.794 |
| Rivalta di Torino | TO | 19.454 |
| San Mauro Torinese | TO | 18.970 |
| Caselle Torinese | TO | 18.634 |
| Ciriè | TO | 18.404 |
| Piossasco | TO | 18.246 |
| Beinasco | TO | 18.164 |
| Alpignano | TO | 16.993 |
| Giaveno | TO | 16.255 |
| Leini | TO | 15.885 |
| Volpiano | TO | 15.178 |
| Pianezza | TO | 14.478 |
| Vinovo | TO | 14.423 |
| Borgaro Torinese | TO | 13.629 |
| Avigliana | TO | 12.262 |
| Trofarello | TO | 11.108 |
| Santena | TO | 10.808 |
| Poirino | TO | 10.520 |
| San Maurizio Canavese | TO | 9.690 |
| Gassino Torinese | TO | 9.501 |
| Carignano | TO | 9.181 |
| La Loggia | TO | 8.812 |
| Volvera | TO | 8.729 |
| Bruino | TO | 8.552 |
| Brandizzo | TO | 8.530 |
| Pino Torinese | TO | 8.529 |
| Druento | TO | 8.522 |
| None | TO | 8.026 |
| Cumiana | TO | 7.854 |
| Caluso | TO | 7.566 |
| Mappano | TO | 7.012 |
| Nole | TO | 6.894 |
| Buttigliera Alta | TO | 6.417 |
| Almese | TO | 6.377 |
| Castiglione Torinese | TO | 6.342 |
| Cambiano | TO | 6.183 |
| San Benigno Canavese | TO | 5.727 |
| Candiolo | TO | 5.606 |
| Montanaro | TO | 5.406 |
| Vigone | TO | 5.236 |
| San Francesco al Campo | TO | 4.995 |
| Verolengo | TO | 4.960 |
| Villastellone | TO | 4.898 |
| Villafranca Piemonte | TO | 4.838 |
| Sant'Ambrogio di Torino | TO | 4.747 |
| Rosta | TO | 4.684 |
| Condove | TO | 4.648 |
| Riva Presso Chieri | TO | 4.379 |
| Sant'Antonino di Susa | TO | 4.325 |
| Mazzè | TO | 4.165 |
| San Carlo Canavese | TO | 3.980 |
| Pecetto Torinese | TO | 3.930 |
| Mathi | TO | 3.906 |
| Trana | TO | 3.877 |
| Val della Torre | TO | 3.860 |
| Airasca | TO | 3.842 |
| Sangano | TO | 3.795 |
| Baldissero Torinese | TO | 3.783 |
| Givoletto | TO | 3.770 |
| Piobesi Torinese | TO | 3.711 |
| Villarbasse | TO | 3.395 |
| Scalenghe | TO | 3.319 |
| Corio | TO | 3.288 |
| Castelnuovo Don Bosco | AT | 3.276 |
| Coazze | TO | 3.125 |
| Bosconero | TO | 3.107 |
| San Gillio | TO | 3.104 |
| San Raffaele Cimena | TO | 3.090 |
| Robassomero | TO | 3.070 |
| Caselette | TO | 2.995 |
| Villar Dora | TO | 2.921 |
| Torrazza Piemonte | TO | 2.854 |
| Fiano | TO | 2.686 |
| Buttigliera d'Asti | AT | 2.631 |
| Rubiana | TO | 2.404 |
| Foglizzo | TO | 2.376 |
| Borgone Susa | TO | 2.272 |
| Cavagnolo | TO | 2.258 |
| Castagnole Piemonte | TO | 2.224 |
| Caprie | TO | 2.113 |
| Villar Focchiardo | TO | 2.082 |
| Pancalieri | TO | 2.011 |
| Andezeno | TO | 1.987 |
| San Sebastiano da Po | TO | 1.940 |
| Pralormo | TO | 1.928 |
| Casalborgone | TO | 1.880 |
| Rondissone | TO | 1.855 |
| Cercenasco | TO | 1.849 |
| La Cassa | TO | 1.782 |
| Castagneto Po | TO | 1.766 |
| Reano | TO | 1.766 |
| Rocca Canavese | TO | 1.744 |
| Lombardore | TO | 1.726 |
| Front | TO | 1.720 |
| Chiusa di San Michele | TO | 1.706 |
| Brusasco | TO | 1.701 |
| Barbania | TO | 1.648 |
| Rivarossa | TO | 1.583 |
| Bruzolo | TO | 1.564 |
| Sciolze | TO | 1.490 |
| Casalgrasso | CN | 1.481 |
| Lauriano | TO | 1.464 |
| Vauda Canavese | TO | 1.446 |
| Vaie | TO | 1.423 |
| Marentino | TO | 1.371 |
| Vische | TO | 1.296 |
| Candia Canavese | TO | 1.271 |
| Polonghera | CN | 1.212 |
| Virle Piemonte | TO | 1.181 |
| Rivalba | TO | 1.153 |
| Villanova Canavese | TO | 1.151 |
| Pavarolo | TO | 1.106 |
| Arignano | TO | 1.080 |
| Lombriasco | TO | 1.055 |
| Montalenghe | TO | 1.038 |
| Grosso | TO | 1.031 |
| Valgioie | TO | 945 |
| Osasio | TO | 936 |
| Moncucco Torinese | AT | 896 |
| Monteu da Po | TO | 881 |
| Orio Canavese | TO | 822 |
| Varisella | TO | 819 |
| Moriondo Torinese | TO | 816 |
| Vallo Torinese | TO | 781 |
| Montaldo Torinese | TO | 758 |
| Barone Canavese | TO | 597 |
| San Didero | TO | 569 |
| Albugnano | AT | 528 |
| Faule | CN | 490 |
| Brozolo | TO | 479 |
| Berzano di San Pietro | AT | 420 |
| Mombello di Torino | TO | 410 |
| Isolabella | TO | 395 |
| Cinzano | TO | 358 |
| Pino d'Asti | AT | 226 |
Come chiamare il prefisso 011
- Dall'Italia (fisso o cellulare): componi sempre il prefisso, anche dallo stesso distretto, per esempio 011 1234567.
- Dall'estero: +39 011 1234567 (oppure 0039). Lo zero iniziale si mantiene.
- Da WhatsApp: salva il contatto come +39 011 1234567.
Il prefisso indica il distretto a cui è stato assegnato il numero fisso. Con il VoIP e la portabilità, un numero geografico può essere usato anche fuori dal distretto. Questo sito non identifica le persone.
Altri prefissi della provincia di Torino
Domande frequenti
Di dove è il prefisso 011?
Il prefisso 011 è del distretto di Torino, in provincia di Torino (Piemonte).
Quali comuni hanno il prefisso 011?
Il prefisso 011 è usato da 146 comuni, tra cui Torino, Moncalieri, Collegno, Rivoli, Nichelino.
Come si chiama il prefisso 011 dall'estero?
Si compone +39 seguito dal numero completo, mantenendo lo zero: +39 011 1234567.
Un numero con prefisso 011 è sempre a Torino?
Di solito sì per le linee fisse tradizionali, ma con il VoIP e la portabilità un numero geografico può essere usato anche altrove.
Fonti: elenco dei comuni con prefisso (dati 2018) verificato con libphonenumber (Google, licenza Apache 2.0). Informazioni indicative: dopo il 2018 alcuni comuni si sono fusi e alcune province sono cambiate; con la portabilità e il VoIP un numero può essere usato altrove. Questo sito non identifica le persone.