Prefisso 02: Milano (MI, VA, MB)
I numeri fissi che iniziano con 02 appartengono al distretto di Milano (Milano (MI), Varese (VA), Monza e della Brianza (MB), Como (CO), Lodi (LO), Bergamo (BG), Pavia (PV)). Qui sotto trovi l'elenco dei comuni con questo prefisso e come chiamarli dall'Italia e dall'estero.
Comuni con prefisso 02
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Milano | MI | 1.262.101 |
| Sesto San Giovanni | MI | 76.791 |
| Cinisello Balsamo | MI | 71.840 |
| Rho | MI | 50.198 |
| Paderno Dugnano | MI | 46.785 |
| Cologno Monzese | MI | 46.248 |
| Rozzano | MI | 40.607 |
| Saronno | VA | 38.902 |
| San Giuliano Milanese | MI | 36.460 |
| Pioltello | MI | 35.770 |
| Bollate | MI | 35.467 |
| Corsico | MI | 34.621 |
| Limbiate | MB | 34.370 |
| Segrate | MI | 33.636 |
| Abbiategrasso | MI | 31.325 |
| San Donato Milanese | MI | 31.196 |
| Cernusco sul Naviglio | MI | 31.050 |
| Buccinasco | MI | 26.982 |
| Garbagnate Milanese | MI | 26.508 |
| Bresso | MI | 25.753 |
| Lainate | MI | 25.182 |
| Cesano Boscone | MI | 23.135 |
| Magenta | MI | 22.930 |
| Peschiera Borromeo | MI | 22.515 |
| Senago | MI | 21.121 |
| Trezzano sul Naviglio | MI | 20.213 |
| Novate Milanese | MI | 20.145 |
| Cormano | MI | 20.055 |
| Cornaredo | MI | 19.928 |
| Settimo Milanese | MI | 19.573 |
| Gorgonzola | MI | 19.540 |
| Arese | MI | 19.056 |
| Cusano Milanino | MI | 18.759 |
| Melzo | MI | 18.224 |
| Corbetta | MI | 17.978 |
| Bareggio | MI | 17.361 |
| Melegnano | MI | 17.002 |
| Caronno Pertusella | VA | 16.781 |
| Vimodrone | MI | 16.766 |
| Pieve Emanuele | MI | 14.978 |
| Carugate | MI | 14.465 |
| Solaro | MI | 14.026 |
| Cesate | MI | 13.985 |
| Cassina de' Pecchi | MI | 13.290 |
| Opera | MI | 13.134 |
| Mediglia | MI | 12.085 |
| Trezzo sull'Adda | MI | 11.989 |
| Arluno | MI | 11.635 |
| Sedriano | MI | 11.551 |
| Paullo | MI | 11.153 |
| Baranzate | MI | 10.850 |
| Gerenzano | VA | 10.698 |
| Inzago | MI | 10.696 |
| Uboldo | VA | 10.456 |
| Pero | MI | 10.324 |
| Cislago | VA | 10.084 |
| Locate di Triulzi | MI | 9.861 |
| Lomazzo | CO | 9.343 |
| Turate | CO | 9.146 |
| Vignate | MI | 9.138 |
| Pessano con Bornago | MI | 9.057 |
| Gaggiano | MI | 8.974 |
| Vittuone | MI | 8.933 |
| Vanzago | MI | 8.884 |
| Gessate | MI | 8.765 |
| Lacchiarella | MI | 8.651 |
| Bussero | MI | 8.603 |
| Inveruno | MI | 8.577 |
| Casorate Primo | PV | 8.489 |
| Cogliate | MB | 8.477 |
| Vaprio d'Adda | MI | 8.407 |
| Assago | MI | 8.244 |
| Cuggiono | MI | 8.196 |
| Pozzuolo Martesana | MI | 8.190 |
| Pogliano Milanese | MI | 8.160 |
| Capriate San Gervasio | BG | 7.821 |
| Lazzate | MB | 7.711 |
| Rovellasca | CO | 7.703 |
| Motta Visconti | MI | 7.647 |
| Basiglio | MI | 7.618 |
| Origgio | VA | 7.519 |
| Settala | MI | 7.355 |
| Binasco | MI | 7.147 |
| Zelo Buon Persico | LO | 7.003 |
| Cavenago di Brianza | MB | 7.003 |
| Pregnana Milanese | MI | 6.946 |
| Robecco sul Naviglio | MI | 6.877 |
| Cambiago | MI | 6.641 |
| Zibido San Giacomo | MI | 6.579 |
| Ceriano Laghetto | MB | 6.436 |
| Rovello Porro | CO | 6.118 |
| Marcallo con Casone | MI | 6.108 |
| Truccazzano | MI | 6.026 |
| Pantigliate | MI | 5.844 |
| Pozzo d'Adda | MI | 5.831 |
| Mulazzano | LO | 5.687 |
| Rosate | MI | 5.385 |
| Casorezzo | MI | 5.366 |
| Misinto | MB | 5.296 |
| Caponago | MB | 5.251 |
| Cerro al Lambro | MI | 4.994 |
| Trezzano Rosa | MI | 4.988 |
| Santo Stefano Ticino | MI | 4.898 |
| Rodano | MI | 4.677 |
| Albairate | MI | 4.654 |
| Cisliano | MI | 4.472 |
| Canonica d'Adda | BG | 4.291 |
| Noviglio | MI | 4.286 |
| San Zenone al Lambro | MI | 4.242 |
| Ossona | MI | 4.214 |
| Boffalora Sopra Ticino | MI | 4.172 |
| Liscate | MI | 4.090 |
| Mesero | MI | 4.030 |
| Vizzolo Predabissi | MI | 4.003 |
| Carpiano | MI | 4.000 |
| Casarile | MI | 3.953 |
| Vermezzo | MI | 3.907 |
| Bellinzago Lombardo | MI | 3.855 |
| Basiano | MI | 3.691 |
| Cusago | MI | 3.671 |
| Masate | MI | 3.494 |
| Tribiano | MI | 3.422 |
| Vernate | MI | 3.236 |
| Sordio | LO | 3.198 |
| Casalmaiocco | LO | 3.100 |
| Dresano | MI | 3.094 |
| Bernate Ticino | MI | 3.077 |
| Grezzago | MI | 2.912 |
| Bubbiano | MI | 2.270 |
| Comazzo | LO | 2.206 |
| Cervignano d'Adda | LO | 2.119 |
| Besate | MI | 2.058 |
| Colturano | MI | 2.012 |
| Cassinetta di Lugagnano | MI | 1.905 |
| Merlino | LO | 1.800 |
| Gudo Visconti | MI | 1.711 |
| Zelo Surrigone | MI | 1.627 |
| Ozzero | MI | 1.501 |
| Calvignasco | MI | 1.198 |
| Morimondo | MI | 1.195 |
Come chiamare il prefisso 02
- Dall'Italia (fisso o cellulare): componi sempre il prefisso, anche dallo stesso distretto, per esempio 02 12345678.
- Dall'estero: +39 02 12345678 (oppure 0039). Lo zero iniziale si mantiene.
- Da WhatsApp: salva il contatto come +39 02 12345678.
Il prefisso indica il distretto a cui è stato assegnato il numero fisso. Con il VoIP e la portabilità, un numero geografico può essere usato anche fuori dal distretto. Questo sito non identifica le persone.
Altri prefissi della provincia di Milano
Domande frequenti
Di dove è il prefisso 02?
Il prefisso 02 è del distretto di Milano, in provincia di Milano (Lombardia).
Quali comuni hanno il prefisso 02?
Il prefisso 02 è usato da 140 comuni, tra cui Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rho, Paderno Dugnano.
Come si chiama il prefisso 02 dall'estero?
Si compone +39 seguito dal numero completo, mantenendo lo zero: +39 02 12345678.
Un numero con prefisso 02 è sempre a Milano?
Di solito sì per le linee fisse tradizionali, ma con il VoIP e la portabilità un numero geografico può essere usato anche altrove.
Fonti: elenco dei comuni con prefisso (dati 2018) verificato con libphonenumber (Google, licenza Apache 2.0). Informazioni indicative: dopo il 2018 alcuni comuni si sono fusi e alcune province sono cambiate; con la portabilità e il VoIP un numero può essere usato altrove. Questo sito non identifica le persone.