Ladas de Nueva Jersey (Estados Unidos)
Nueva Jersey tiene 10 ladas. En la tabla verás la ciudad principal de cada una y cuántos prefijos tiene asignados.
| Lada | Ciudad principal | Otras ciudades |
|---|---|---|
| 201 | Hackensack | Jersey City, North Bergen, Fort Lee, Rutherford |
| 551 | Jersey City | Hackensack, Bayonne, North Bergen, Fort Lee |
| 609 | Trenton | Atlantic City, Princeton, Galloway, Allentown |
| 640 | Atlantic City | Lawrenceville, Galloway, Trenton, Princeton |
| 732 | New Brunswick | Edison, Toms River, Freehold, Boundbrook |
| 848 | New Brunswick | Edison, Toms River, Perth Amboy, Piscataway Township |
| 856 | Cherry Hill | Camden, Mount Laurel, Vineland, Woodbury |
| 862 | Newark | Clifton, West Orange, Paterson, Montclair |
| 908 | Elizabeth | Somerville, Plainfield, Cranford, Summit |
| 973 | Newark | Morristown, Clifton, Fairfield, Paterson |
Cómo llamar a Nueva Jersey desde México
Marca 00 1, la lada y los 7 dígitos restantes. Por ejemplo: 00 1 201 555 0123.
Fuente: NANPA, registro de prefijos asignados en Estados Unidos (28/10/2026); nombres de ciudades: libphonenumber (Google, licencia Apache 2.0). La compañía es la que recibió el prefijo; con la portabilidad y los bloques compartidos puede ser otra. El tipo celular/fijo es una estimación según la compañía. Este sitio no identifica a personas.