Ladas de Nueva York (Estados Unidos)
Nueva York tiene 21 ladas. En la tabla verás la ciudad principal de cada una y cuántos prefijos tiene asignados.
| Lada | Ciudad principal | Otras ciudades |
|---|---|---|
| 212 | New York | |
| 315 | Syracuse | Utica, Watertown, Auburn, Rome |
| 329 | Poughkeepsie | Monroe, Middletown, New City, Carmel |
| 332 | New York | |
| 347 | Brooklyn | Bronx, Jamaica, Long Island City, Staten Island |
| 363 | Westbury | Nassau, Syosset, Plainview, Valley Stream |
| 516 | Westbury | Nassau, Plainview, Great Neck, Long Beach |
| 518 | Albany | Schenectady, Hudson Falls, Troy, Plattsburgh |
| 585 | Rochester | Pittsford, Batavia, Webster, Fairport |
| 607 | Binghamton | Ithaca, Elmira, Endicott, Cortland |
| 631 | Brentwood | Farmingdale, Riverhead, Huntington, Centraislp |
| 646 | New York | |
| 680 | Syracuse | Lyons, Utica, Auburn, Newark |
| 716 | Buffalo | North Tonawanda, Jamestown, Wehrle Drive, Buffalo, Niagara Falls |
| 718 | Brooklyn | Bronx, Jamaica, Long Island City, Staten Island |
| 838 | Albany | Schenectady, Johnstown, Troy, Hudson |
| 845 | Poughkeepsie | Newburgh, Pomona, Middletown, New City |
| 914 | White Plains | Yonkers, Mount Kisco, New Rochelle, Mamaroneck |
| 917 | New York | Brooklyn, Bronx, Jamaica, Long Island City |
| 929 | Bronx | Brooklyn, Jamaica, Staten Island, Long Island City |
| 934 | New York | Riverhead, Amityville, Brentwood, Patchogue |
Cómo llamar a Nueva York desde México
Marca 00 1, la lada y los 7 dígitos restantes. Por ejemplo: 00 1 212 555 0123.
Fuente: NANPA, registro de prefijos asignados en Estados Unidos (28/10/2026); nombres de ciudades: libphonenumber (Google, licencia Apache 2.0). La compañía es la que recibió el prefijo; con la portabilidad y los bloques compartidos puede ser otra. El tipo celular/fijo es una estimación según la compañía. Este sitio no identifica a personas.